スキル販売サービス比較(ココナラ・ランサーズ・クラウドワークス・note)
サービスを選ぶ
スキル販売サービス比較(ココナラ・ランサーズ・クラウドワークス・note)
自分のメニューを出品するか、募集に応募するか、完成品を販売するか。手数料と売り方の違いで選びます。
確認:2026-09-21。用途・費用・制約を同じ基準で比較。掲載順は報酬額や人気順位ではありません。この比較には広告リンクが含まれます。
表は左右にスクロールできます →
| 項目 | ココナラ | ランサーズ | クラウドワークス | note |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 出品・月会費0円 | 登録0円 | 登録・応募0円 | 無料で始められる |
| 手数料 | 販売総額の22%(テキストサービス) | 契約金額(税込)の16.5% | 報酬の各部分に5〜20%(税別)。振込手数料は別 | 決済手数料+控除後の10%。振込1回270円 |
| 最低契約期間 | なし | なし | なし | なし |
| 初心者向け | ○ 自分でメニューと価格を決める | ○ 提案文・実績の準備が必要 | ○ 未経験可の募集もある | ○ 無料記事から始められる |
| 案件数・規模 | 740種類以上のカテゴリー(公式) | 仕事マッチング700万ペア以上・350種類以上(公式) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| サポート | 365日運営のサポート | 24時間365日の窓口・平日のオンライン相談 | ヘルプ・問い合わせフォーム | ヘルプセンター |
| 解約条件 | 退会はいつでも可(取引中は不可) | 退会はいつでも可(進行中の契約は完了が必要) | 退会はいつでも可(進行中の契約は完了が必要) | 退会はいつでも可 |
| 確認日 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 |
表は左右にスクロールできます →
| サービス | 初期・継続費用と手数料 | 向いている人・良い点 | 弱点・申込み前の確認 |
|---|---|---|---|
| ココナラ自分のサービスを出品PR | 出品・月会費0円 通常のテキストサービスは販売総額の22%。電話・ビデオチャットは別体系。 料金・条件の出典 ↗ | 文章・制作・相談を自分のメニューにしたい人 内容・納期・追加料金を決めて出品できる | 出品するだけで売れるわけではない。購入前の相談対応も必要 確認:修正範囲・納品形式・有料オプションを具体化 |
| ランサーズ応募・パッケージ出品公式で条件を確認 ↗ | 登録0円 受注者は契約金額(税込)の16.5%。振込などの条件は別途確認。 料金・条件の出典 ↗ | 手数料を含めて応募先を比較したい人 契約額に対する受注者手数料が一律で計算しやすい | 採用・継続は保証されず、提案文や実績の準備が必要 確認:受注側・発注側の手数料を混同しない |
| クラウドワークス募集に応募する公式で条件を確認 ↗ | 登録・応募0円 報酬の各部分に5〜20%(税別)。10万円以下部分は消費税込み22%相当。振込手数料は別。 料金・条件の出典 ↗ | 具体的な依頼を見て応募したい人 記事・動画・事務など、依頼内容を確認して選べる | 応募の時間にもコストがかかる。発注者ごとの条件確認が必要 確認:報酬額だけでなく文字数・修正回数・仮払いを確認 |
| note完成した有料記事を販売公式で条件を確認 ↗ | 無料記事から準備できる 有料記事は決済別の事務手数料+控除後の10%。振込1回270円。例:クレジットカードの事務手数料5%。 料金・条件の出典 ↗ | 知識や経験を読み物・手順書にまとめて販売したい人 無料部分と有料部分を分けて、内容を知ってから購入してもらえる。 | 公開しただけでは売れない。集客・内容の更新・購入者対応も必要。 確認:有料ライン、価格、返金設定、画像の権利と手数料を確認 |
料金・条件は変更されます。掲載対象以外のプラン、振込手数料・送料・追加オプションも確認してください。PRの付いたリンクから申込みがあると当サイトに報酬が発生する場合があります。